Panneau de contrôle
La table suivante est un résumé du contenu de la base de données. Cliquez sur un lien pour avoir plus de détails.
| Table | Enregistrements | Premier enregistrement | Dernier enregistrement |
|---|---|---|---|
| nat_actions | 0 | -- | -- |
| nat_articles | 147 | le 3 avril 2009 | le 2 mars |
| nat_cache | 0 | -- | -- |
| nat_categories | 5 | le 29 mars 2009 | le 3 avril 2009 |
| nat_comments | 73 | le 12 juin 2009 | le 17 février |
| nat_counters | 21 | -- | -- |
| nat_dates | 3 | le 3 avril 2009 | le 4 mai 2009 |
| nat_decisions | 0 | -- | -- |
| nat_files (4,90 M) | 21 | le 3 juillet 2009 | le 2 mars |
| nat_forms | 0 | -- | -- |
| nat_images (2,21 M) | 70 | le 3 avril 2009 | le 24 février |
| nat_links | 43 | le 23 avril 2009 | le 6 janvier |
| nat_locations | 0 | -- | -- |
| nat_members | 124 | le 3 avril 2009 | le 2 mars |
| nat_messages | 0 | -- | -- |
| nat_notifications | 0 | -- | -- |
| nat_phpdoc | 0 | -- | -- |
| nat_profiles | 153 | -- | -- |
| nat_referrals | 0 | -- | -- |
| nat_sections | 17 | le 3 avril 2009 | le 3 mars |
| nat_servers | 6 | le 5 février | hier à 11:50 GMT |
| nat_tables | 0 | -- | -- |
| nat_users | 12 | le 16 mai 2009 | le 18 novembre 2009 |
| nat_values | 6 | le 23 mai 2009 | aujourd'hui à 14:34 GMT |
| nat_versions | 15 | le 5 octobre 2009 | le 2 mars |
| nat_visits | 1 | le 3 mars | le 3 mars |
265 tables et 39005 enregistrements dans 21.49 Moctets
(13.61 Moctets de données, 7.61 Moctets d'index, 284.84 Koctets inutilisés)
Exprimez-vous
- Merci de vous authentifier pour accèder aux outils disponibles sur ce site.
- L'enregistrement est gratuit et est intéresante à plus d'un titre. Cliquez ici pour vous enregistrer si vous n'êtes pas encore un membre de Pays viennois Natation.
Gestion de contenu
- Collections de fichiers - répertoires et fichiers partagés
- Fils d'information - tous les fils de nouvelles (RSS, ATOM)
- Services web - connecter les ordinateurs distants par XML-RPC ou REST
- Codes - les codes que vous pouvez utiliser dans vos pages
- Emoticons - les émoticons pour exprimer vos sentiments
- Avatars - les avatars partagés pour vous représenter